Bolid VCI-528-00
Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
Без ИК-подсветки
Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
Двадцати пятикратный оптический zoom
Кодек Н.265
Аудио-вход для подключения дополнительного звукового оборудования
Слот для карты Micro SD
«Сухие контакты» для подключения внешних устройств
Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
Антивандальная защита класса IK10
Эксплуатация в суровых климатических условиях
Технические характеристики:
Камера | ||
Матрица | 1/2,8” STARVIS КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | 1/1~1/30000 с | |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,0005 люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
|
Соотношение "сигнал-шум" | Более 55 дБ | |
Видеовыход | BNC | |
Особенности | ||
ИК-подсветка | Нет | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120дБ) | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 2D/3D | |
Маска конфиденциальности | До 24 зон | |
Цифровой зум | 16x | |
Объектив, PTZ | ||
Тип объектива | 4,8–120 мм, трансфокатор | |
Оптический зум | 25x | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 | |
Угол обзора | H: 59.2° - 2.4° | |
Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -20° - 90° | |
Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~300° /с; Верт: 0.1° ~150° /с | |
Скорость поворота при предустановке | Гор: 600° /с; Верт: 500° /с | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований | |
Включение при пропадании питания | Автовосстановление | |
Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд | |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | |
Видео | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1080P/1,3Мп/720P (1~50/60 к/с) |
Дополнительный поток | D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
Дополнительный поток 2 | 1080P/1,3Мп/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
Скорость передачи данных | H.265: 448 ~ 8192 кбит/; H.264: 448 ~ 8192 кбит/с |
|
Звук | ||
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2 L2 | |
Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
Микрофон | Нет | |
Видеоаналитика | ||
Видеоаналитические функции | Тепловая карта, пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы | |
Детекция | Детекция лиц, аудиодетекция, обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива, изменение сцены | |
Автотрекинг | Поддерживается | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 1613 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 646 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 323 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 161 м | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | |
Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI | |
Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 | |
Доп. разъемы | ||
Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | |
Тревожный вход, выход | 7 входов, 2 выхода | |
RS-485 | Есть | |
Грозозащита | ||
Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | |
Общие сведения | ||
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
Напряжение питания | 24 В переменного тока | |
Потребляемый ток | Не более 3 А | |
Потребляемая мощность | не более 20 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3 at | |
Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 % | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | 222x222x292 мм | |
Масса | 3,5 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.