ACTi E22VA
IP-видеокамера ACTi E22VA обладает матрицей CMOS с прогрессивной разверткой, день / ночь есть, чувствительность 0,1 Люкс / F1.8, ИК-фильтр есть, фокусное расстояние: f=2.8 мм/F2.0, фиксированная диаграмма, формат сжатия Motion JPEG/H.264 HP, максимальная частота кадров 15 кадров в секунду при 2592 х 1944, 15 кадров в секунду при 2048 х 1536, 30 кадров в секунду с разрешением 1920 х 1080, 30 кадров в секунду при разрешении 1280 х 720, 30 кадров в секунду с разрешением 640 х 480, аудио: Нет, подключение к сети: Ethernet 10/100Base-T, IPv4/v6, TCP, UDP, HTTP, RTP, DDNS и пр., тревожные вход/выход: нет, внешние разъемы: RJ-45, источник питания: PoE класс, функция WDR Есть, рабочая температура -10 °C / 50 °C.
| Устройство | |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Тип корпуса | В стандартном корпусе (BOX) |
| Среда | Внутренняя |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип развёртки | Прогрессивная |
| Общее кол-во пикселей, Мп | 5 |
| Максимальное разрешение | 2592x1944 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 15 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
| Повышенная светочувствительность | Нет |
| День/Ночь | Да |
| Чувствительность Цвет, лк | 0.1 |
| Чувствительность ЧБ, лк | 0.05 |
| Ручное переключение режима день-ночь | Да |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| ИК диапазон чувствительности | 1 |
| ИК подсветка | Нет |
| Количество ИК-светодиодов | 0 |
| Объектив | |
| Сменный объектив | Да |
| Тип объектива | Варифокальный |
| Байонет | CS |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 - 12 |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 29.2 - 70.2 |
| Трансфокатор | Нет |
| Оптическое увеличение, крат | 4.285714286 |
| Видео | |
| Поддержка видеокодеков | H.264, Motion JPEG |
| Количество потоков видео | 2 |
| Шумодав | Да |
| Тип шумодава | DNR |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | Basic WDR |
| Ширина динамического диапазона, дБ | 74 |
| Автоэкспозиция | Да |
| Баланс белого | Да |
| Гамма | Да |
| Контрастность | Да |
| Регулировка усиления | Да |
| Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
| Чёткость | Да |
| Яркость | Да |
| Переворот и зеркалирование | Да |
| Приватные маски | 1 |
| Приватные маски (OSD) | Да |
| Видео выход | Нет |
| Аудио | |
| Поддержка аудио | Да |
| Поддержка аудиокодеков | G.711 |
| Тип аудиоканала | Дуплекс |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Аудиовход колодкой | Нет |
| Аудиовход miniJack | Да |
| Аудиовыход колодкой | Нет |
| Аудиовыход miniJack | Да |
| Аналитика | |
| Детекция движения | Да |
| Зоны детекции движения | 3 |
| Сеть | |
| Сетевое подключение | RJ-45 |
| Беспроводной адаптер | Нет |
| Поддержка сетевых протоколов | Bonjour, ARP, ICMP, UDP, 802.1X, SNMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, IGMP, RTSP, RTP, UpnP, HTTPS, IPv4, IPv6, HTTP, TCP |
| PTZ | |
| Цифровой PTZ | Нет |
| Количество предустановок PTZ | 0 |
| Скорость панорамирования | 0 |
| Скорость наклона | 0 |
| Поддержка Samsung-T/E | Нет |
| Поддержка Pelco-P/D | Нет |
| Прочее | |
| Тип монтажа | На стену, На угол, На столб, В подвесной потолок |
| Тревожные входы | 0 |
| Тревожные выходы | 0 |
| Слот карты памяти | Нет |
| Поддержка NAS | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддерживаемые браузеры | IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime |
| Возможность обновления прошивки | Да |
| Питание | PoE 802.3af |
| Температура,°C | -10 - 50 |
| Температура запуска,°С | -10 - 50 |
| Влажность,% | 10 - 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Сертификаты | CE. FCC |
| Гарантия | 3 года |